Bergwerke | 2 | |
---|---|---|
Belegschaft (1) insgesamt | 5 711 | Mitarbeiter |
- Ruhrrevier | 4 517 | Mitarbeiter |
- Saarrevier | 139 | Mitarbeiter |
- Ibbenbüren | 1 055 | Mitarbeiter |
Steinkohlenförderung insgesamt | 3,7 | Mio. t v. F. (2) |
= 3,7 | Mio. t SKE (3) | |
- Ruhrrevier | 2,7 | Mio. t v. F. |
- Ibbenbüren | 1,0 | Mio. t v. F. |
Technische Kennzahlen | ||
Förderung je Abbaubetriebspunkt | 3 348 | t v.F./Tag |
Mittlere Flözmächtigkeit | 189 | cm |
Mittlere Streblänge | 282 | m |
Mittlere Gewinnungsteufe | 1 351 | m |
Absatz insgesamt | 4,5 | Mio. t SKE |
- Elektrizitätswirtschaft | 3,7 | Mio. t SKE |
- Stahlindustrie | 0,5 | Mio. t SKE |
- Wärmemarkt | 0,3 | Mio. t SKE |
Anteil deutscher Steinkohle | ||
- am Primärenergieverbrauch in Deutschland | 1 | % |
- an der Stromerzeugung in Deutschland | 2 | % |
- am Steinkohlenverbrauch | 6 | % |
- an der Stromerzeugung aus Steinkohle | 1 | % |
(1) Ende des Jahres; einschließlich Mitarbeiter in Transferkurzarbeit und Qualifizierung |
||
(2) t v.F. = Tonne verwertbare Förderung (berücksichtigt werden Wasser und Aschegehalt) |
||
(3) SKE = Steinkohleneinheit (1 kg SKE = 7 000 kcal bzw. 29 308 kJ) |
Weitere Daten zum Steinkohlenbergbau finden Sie bei der Statistik der Kohlenwirtschaft.
KohlenstatistikEin Energieeinheiten-Umrechner befindet sich auf der Website der AGEB
Download